1
Team 1
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T01-08 | Pham Xuan Hoa | HCM - IT | 1 | PHAM XUAN Hoa | Connected | 630.71 | |
| 2 | 5 | T01-09 | Thảo Hà | HCM - PEVC | 1 | Thao Ha | Connected | 500.01 | |
| 3 | 9 | T01-14 | Nguyễn Đức Vinh | HN -Môi Giới | 1 | Đức Vinh | Connected | 329.77 | |
| 4 | 14 | T01-12 | Vũ Xuân Hùng | HN -CNTT | 1 | Vũ Hùng | Connected | 211.42 | |
| 5 | 16 | T01-11 | Dương Mai Quỳnh | HN -HCSN | 1 | Duong Quynh | Connected | 201.20 | |
| 6 | 17 | T01-15 | Lã Đức Quân | HN -Data Science | 1 | Quan La | Connected | 200.62 | |
| 7 | 18 | T01-06 | Nguyễn Thị Anh Tú | HCM - Kế toán | 1 | Anh Tu Nguyen | Connected | 200.45 | |
| 8 | 19 | T01-07 | Nguyễn Trần Trung | HCM - IT | 1 | Trung Nguyen Tran | Connected | 200.10 | |
| 9 | 30 | T01-03 | Lại Hải Hoa | HCM - Kế toán | 1 | Lai HaiHoa | Connected | 120.06 | |
| 10 | 31 | T01-16 | Hồ Nhật Quang | HCM - PI | 1 | Quang Ho | Connected | 118.91 | |
| 11 | 32 | T01-10 | Vũ Thành Trung | HCM - TVS - HO | 1 | Trung Vu | Connected | 113.80 | |
| 12 | 34 | T01-05 | Nguyễn Lục Thảo Nguyên | HCM - Kế Toán | 1 | Thảo Nguyên Nguyễn Lục | Connected | 112.84 | |
| 13 | 45 | T01-04 | Nguyễn Hải Phượng | HCM - HR-Admin | 1 | Hai Phuong Nguyen | Connected | 83.00 | |
| 14 | 46 | T01-01 | Nguyễn Thanh Thảo | HCM - VPHCM | 1 | THAO NGUYEN | Connected | 82.99 | |
| 15 | 49 | T01-13 | Nguyễn Thị Linh | HN -Hành chính Nhân sự | 1 | Nguyễn Linh | Connected | 80.48 | |
| 16 | 76 | T01-02 | Đinh Thị Minh Anh | HCM - IB | 1 | Minh Anh Dinh | Connected | 29.03 |
2
Team 2
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T02-14 | Nguyễn Văn Quang | HN -TVS Research | 2 | Quang Nguyễn | Connected | 589.57 | |
| 2 | 6 | T02-10 | Văn Ngọc Trân | HCM - HR-ADM | 2 | Tran Van | Connected | 404.64 | |
| 3 | 11 | T02-08 | Phan Thị Thùy Hương | HCM - IT | 2 | Phan Hương | Connected | 275.66 | |
| 4 | 13 | T02-07 | Nguyễn Hữu Duy | HCM - Finsight | 2 | Duy Nguyen | Connected | 241.22 | |
| 5 | 20 | T02-05 | Nguyễn Duy Quang | HCM - Đầu tư | 2 | NGUYEN QUANG | Connected | 192.09 | |
| 6 | 22 | T02-06 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | HCM - DVKH | 2 | Tuyen Nguyen | Not connected | 174.18 | |
| 7 | 39 | T02-02 | Đặng Trần Duy Khanh | HCM - Kế toán | 2 | Duy Khanh | Connected | 96.80 | |
| 8 | 40 | T02-09 | Phí Kiều Trang | HCM - PE | 2 | Kieu Trang Phi | Connected | 93.52 | |
| 9 | 47 | T02-01 | Ngô Nhật Minh | HN -VPHN | 2 | Minh Ngo | Connected | 82.77 | |
| 10 | 50 | T02-11 | Nguyễn Thị Hương | HN -Giao dịch | 2 | Huong Nguyen | Connected | 80.01 | |
| 11 | 55 | T02-17 | Nguyễn Thị Thu Trang | HN -Kế Toán | 2 | Trang Nguyễn | Connected | 73.52 | |
| 12 | 59 | T02-04 | Lê Thị Minh Hằng | HCM - Legal | 2 | Hằng Lê | Connected | 67.35 | |
| 13 | 60 | T02-13 | Lưu Thị Luân | HN -Môi Giới | 2 | Luân Lưu | Connected | 66.61 | |
| 14 | 72 | T02-18 | Nguyễn Thị Hiền | HN -Kế Toán | 2 | Hiền Nguyễn | Connected | 42.49 | |
| 15 | 73 | T02-03 | La Hữu Sơn | HCM - Finance | 2 | Sơn La Hữu | Connected | 40.90 | |
| 16 | 75 | T02-16 | Hà My | HCM - Marketing & Comms | 2 | My Ha | Connected | 30.95 | |
| 17 | 79 | T02-15 | Vũ Thị Ngọc Anh Inactive | HN -Data Science | 2 | Ngoc Anh Vu Thi | Not connected | 13.16 | |
| 18 | 82 | T02-12 | Vũ Thị Mai Hương Inactive | HN -Giao dịch | 2 | HƯƠNG TVSC_VŨ THỊ MAI | Not connected | 8.77 |
3
Team 3
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | T03-01 | Bùi Thành Trung | HN -VPHN | 3 | Bui Trung | Not connected | 309.84 | |
| 2 | 15 | T03-15 | Phan Ngọc Hoa | HCM - IB | 3 | Phan Hoa | Connected | 205.07 | |
| 3 | 27 | T03-16 | Ngô Thị Tuất | HN -Treasury | 3 | Tuất Ngô Thị | Connected | 138.30 | |
| 4 | 28 | T03-08 | Nguyễn Khánh Vĩnh | HCM - Risk Management | 3 | Vinh Nguyen | Connected | 130.56 | |
| 5 | 37 | T03-10 | Đào Văn Hùng | HN -IT-Platform | 3 | Đào Văn Hùng | Connected | 101.80 | |
| 6 | 38 | T03-05 | Lương Nguyễn Hồng Nhung | HCM - PE | 3 | Nhung Luong | Connected | 98.47 | |
| 7 | 44 | T03-03 | Đỗ Thùy Dương | HCM - Finsight | 3 | Duong Do | Connected | 83.72 | |
| 8 | 57 | T03-11 | Ngô Huy Hoàng | HN -Kế Toán | 3 | Hoang Ngo | Connected | 68.22 | |
| 9 | 62 | T03-13 | Lê Văn Thành | HN -Kinh doanh nguồn vốn | 3 | Thành Lê | Connected | 60.87 | |
| 10 | 63 | T03-07 | Nguyễn Đức Chính | HCM - IB | 3 | Duc Chinh Nguyen | Connected | 56.08 | |
| 11 | 66 | T03-02 | Đỗ Minh Tiến | HCM - Kế toán tài chính | 3 | Tien Minh | Not connected | 47.89 | |
| 12 | 67 | T03-12 | Phạm Văn Quy | HN -IT Platform | 3 | Văn Quy Phạm | Not connected | 45.73 | |
| 13 | 69 | T03-14 | Vũ Thị Xuân Quỳnh | HN -kế toán | 3 | Vu Xuan Quynh | Connected | 44.64 | |
| 14 | 71 | T03-06 | Lương Tiến Quang | HCM - Customer Service | 3 | Lương Tiến Quang | Connected | 43.13 | |
| 15 | 74 | T03-09 | Phạm Hồng Ngọc | HCM - PE | 3 | Ngọc Phạm | Connected | 40.64 | |
| 16 | 78 | T03-17 | Vũ Hoàng Nam | HCM - PE | 3 | Nam VŨ | Connected | 19.53 | |
| 17 | 83 | T03-04 | Hoàng Tiến Đạt Inactive | HCM - PI | 3 | Tien Dat Hoang | Not connected | 8.68 |
4
Team 4
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T04-16 | Nguyễn văn tháp | HCM - Môi giới | 4 | Thap Nguyen Van | Connected | 625.39 | |
| 2 | 4 | T04-02 | Hải Hồng | HCM - Customer Service | 4 | Hong Lai | Connected | 586.46 | |
| 3 | 8 | T04-05 | Lâm Hùng Sơn | HCM - Tài xế | 4 | Son Lam | Connected | 334.48 | |
| 4 | 12 | T04-09 | Nguyễn Thị Anh Ngọc | HCM - FA | 4 | Nguyen Ngoc | Connected | 257.78 | |
| 5 | 23 | T04-01 | Trần Thị Hồng Nhung | HCM - FS | 4 | Nhung Trần Thị Hồng | Connected | 155.56 | |
| 6 | 24 | T04-13 | Trương Quỳnh Mai | HN -Nguồn vốn | 4 | Trương Quỳnh Mai | Connected | 154.39 | |
| 7 | 25 | T04-04 | Bùi Thế Toàn | HCM - QTRR&KSNB | 4 | Toan Bui | Connected | 150.36 | |
| 8 | 33 | T04-07 | Ngô Mai Trang | HCM - FI | 4 | Trang Ngô | Connected | 113.22 | |
| 9 | 35 | T04-03 | Bùi Thị Trang | HCM - Pháp chế | 4 | Trang Bùi | Connected | 112.70 | |
| 10 | 36 | T04-06 | Mạc Thị Thanh Huyền | HCM - Fixed Income | 4 | Thanh Huyền | Connected | 103.12 | |
| 11 | 43 | T04-08 | Nguyễn Hoàng Oanh | HCM - PEVC | 4 | Hoang-Oanh Nguyen | Connected | 85.43 | |
| 12 | 53 | T04-11 | Phùng Minh Đức | HCM - HR | 4 | Minh Đức Phùng | Connected | 74.17 | |
| 13 | 61 | T04-12 | Lê Thị Tuyết Nhung | HN -Giao dịch | 4 | Nhung Lê | Connected | 63.03 | |
| 14 | 64 | T04-10 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | HCM - Marcom | 4 | Quỳnh Anh Nguyễn | Connected | 52.16 | |
| 15 | 80 | T04-14 | Nguyễn Cao Minh | HN -Tech | 4 | Minh Nguyen | Connected | 11.43 | |
| 16 | 81 | T04-15 | KIET NGUYEN Inactive | HCM - Tiếp thị và Truyền thông | 4 | Kiet Nguyen | Not connected | 9.73 | |
| 17 | 84 | T04-17 | Lê Thị Kim Nga | HN - Marketing & Comms | 4 | Thị Kim Nga Lê | Connected | 7.40 |
5
Team 5
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | T05-11 | Trương Quân Bảo | HCM - Tài chính kế toán | 5 | Truong Bao | Connected | 349.00 | |
| 2 | 21 | T05-03 | Lê Phạm Minh Đức | HCM - IB | 5 | Duc Le | Connected | 185.08 | |
| 3 | 26 | T05-01 | Trần Vinh Quang | HCM - PI | 5 | Tran Quang | Connected | 143.58 | |
| 4 | 29 | T05-09 | Trịnh Thị Thơm | HCM - QTRR | 5 | thơm trịnh | Connected | 127.58 | |
| 5 | 41 | T05-06 | Trần Hoàng An | HCM - Tài xế | 5 | An Tran | Connected | 93.25 | |
| 6 | 42 | T05-14 | Nguyễn Hồng Trang | HN -Giao dịch | 5 | Nguyễn Hồng Trang | Connected | 88.33 | |
| 7 | 48 | T05-02 | Hương Quỳnh | HCM - QTRR | 5 | Quynh Truong | Connected | 82.14 | |
| 8 | 51 | T05-13 | Nguyễn Thị Phượng | HN -Giao dịch | 5 | Nguyen Phuong | Connected | 79.28 | |
| 9 | 52 | T05-12 | Vương Thị Thúy Loan | HCM - PI | 5 | Thuyloan Vuong | Connected | 76.16 | |
| 10 | 54 | T05-07 | Trần Thủy Tiên | HCM - Marketing & Comms | 5 | Teni Tran | Not connected | 73.91 | |
| 11 | 56 | T05-16 | Phạm Uyên Vy | HCM - TVAM | 5 | Vy Pham | Connected | 73.11 | |
| 12 | 58 | T05-04 | Nguyễn Minh Trang | HCM - Dịch vụ Khách hàng | 5 | Trang Nguyen | Connected | 67.39 | |
| 13 | 65 | T05-15 | Ngọc Vũ | HN -Giao dịch | 5 | Ngoc Vu | Connected | 48.73 | |
| 14 | 68 | T05-05 | Phan Vũ Thiên Phúc | HCM - IB | 5 | Phuc Phan | Connected | 45.17 | |
| 15 | 70 | T05-10 | TriTM | HCM - IT | 5 | Minh Trí Trần | Connected | 43.72 | |
| 16 | 77 | T05-08 | Trang Le (lầu 8) Inactive | HCM - TVAM (PI) | 5 | Trang Le | Not connected | 20.28 | |
| 17 | 85 | T05-17 | Nguyễn Thị Yến Nhi | HCM - PI | 5 | Nhi Nguyễn | Connected | 1.98 |