1
Team 1
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | T01-01 | Nguyễn Thanh Thảo | HCM - VPHCM | 1 | THAO NGUYEN | Connected | 28.83 | |
| 2 | 6 | T01-11 | Dương Mai Quỳnh | HN -HCSN | 1 | Duong Quynh | Connected | 21.61 | |
| 3 | 7 | T01-08 | Pham Xuan Hoa | HCM - IT | 1 | PHAM XUAN Hoa | Connected | 20.93 | |
| 4 | 10 | T01-10 | Vũ Thành Trung | HCM - TVS - HO | 1 | Trung Vu | Connected | 18.10 | |
| 5 | 13 | T01-15 | Lã Đức Quân | HN -Data Science | 1 | Quan La | Connected | 14.42 | |
| 6 | 17 | T01-05 | Nguyễn Lục Thảo Nguyên | HCM - Kế Toán | 1 | Thảo Nguyên Nguyễn Lục | Connected | 10.13 | |
| 7 | 21 | T01-06 | Nguyễn Thị Anh Tú | HCM - Kế toán | 1 | Anh Tu Nguyen | Connected | 7.20 | |
| 8 | 32 | T01-12 | Vũ Xuân Hùng | HN -CNTT | 1 | Vũ Hùng | Connected | 1.44 | |
| 9 | 36 | T01-02 | Đinh Thị Minh Anh | HCM - IB | 1 | Minh Anh Dinh | Connected | 0.00 | |
| 10 | 37 | T01-03 | Lại Hải Hoa | HCM - Kế toán | 1 | Lai HaiHoa | Connected | 0.00 | |
| 11 | 38 | T01-04 | Nguyễn Hải Phượng | HCM - HR-Admin | 1 | Hai Phuong Nguyen | Connected | 0.00 | |
| 12 | 39 | T01-07 | Nguyễn Trần Trung | HCM - IT | 1 | Trung Nguyen Tran | Connected | 0.00 | |
| 13 | 40 | T01-09 | Thảo Hà | HCM - PEVC | 1 | Thao Ha | Connected | 0.00 | |
| 14 | 41 | T01-13 | Nguyễn Thị Linh | HN -Hành chính Nhân sự | 1 | Nguyễn Linh | Connected | 0.00 | |
| 15 | 42 | T01-14 | Nguyễn Đức Vinh | HN -Môi Giới | 1 | Đức Vinh | Connected | 0.00 | |
| 16 | 43 | T01-16 | Hồ Nhật Quang | HCM - PI | 1 | Quang Ho | Connected | 0.00 |
2
Team 2
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T02-11 | Nguyễn Thị Hương | HN -Giao dịch | 2 | Huong Nguyen | Connected | 24.50 | |
| 2 | 8 | T02-10 | Văn Ngọc Trân | HCM - HR-ADM | 2 | Tran Van | Connected | 19.83 | |
| 3 | 22 | T02-17 | Nguyễn Thị Thu Trang | HN -Kế Toán | 2 | Trang Nguyễn | Connected | 6.71 | |
| 4 | 28 | T02-13 | Lưu Thị Luân | HN -Môi Giới | 2 | Luân Lưu | Connected | 3.31 | |
| 5 | 29 | T02-18 | Nguyễn Thị Hiền | HN -Kế Toán | 2 | Hiền Nguyễn | Connected | 2.93 | |
| 6 | 31 | T02-02 | Đặng Trần Duy Khanh | HCM - Kế toán | 2 | Duy Khanh | Connected | 1.62 | |
| 7 | 44 | T02-01 | Ngô Nhật Minh | HN -VPHN | 2 | Minh Ngo | Connected | 0.00 | |
| 8 | 45 | T02-03 | La Hữu Sơn | HCM - Finance | 2 | Sơn La Hữu | Connected | 0.00 | |
| 9 | 46 | T02-04 | Lê Thị Minh Hằng | HCM - Legal | 2 | Hằng Lê | Connected | 0.00 | |
| 10 | 47 | T02-05 | Nguyễn Duy Quang | HCM - Đầu tư | 2 | NGUYEN QUANG | Connected | 0.00 | |
| 11 | 48 | T02-06 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | HCM - DVKH | 2 | Tuyen Nguyen | Not connected | 0.00 | |
| 12 | 49 | T02-07 | Nguyễn Hữu Duy | HCM - Finsight | 2 | Duy Nguyen | Connected | 0.00 | |
| 13 | 50 | T02-08 | Phan Thị Thùy Hương | HCM - IT | 2 | Phan Hương | Connected | 0.00 | |
| 14 | 51 | T02-09 | Phí Kiều Trang | HCM - PE | 2 | Kieu Trang Phi | Connected | 0.00 | |
| 15 | 52 | T02-12 | Vũ Thị Mai Hương Inactive | HN -Giao dịch | 2 | HƯƠNG TVSC_VŨ THỊ MAI | Not connected | 0.00 | |
| 16 | 53 | T02-14 | Nguyễn Văn Quang | HN -TVS Research | 2 | Quang Nguyễn | Connected | 0.00 | |
| 17 | 54 | T02-15 | Vũ Thị Ngọc Anh Inactive | HN -Data Science | 2 | Ngoc Anh Vu Thi | Not connected | 0.00 | |
| 18 | 85 | T02-16 | Hà My | HCM - Marketing & Comms | 2 | My Ha | Connected | 0.00 |
3
Team 3
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T03-08 | Nguyễn Khánh Vĩnh | HCM - Risk Management | 3 | Vinh Nguyen | Connected | 100.99 | |
| 2 | 3 | T03-15 | Phan Ngọc Hoa | HCM - IB | 3 | Phan Hoa | Connected | 33.56 | |
| 3 | 15 | T03-09 | Phạm Hồng Ngọc | HCM - PE | 3 | Ngọc Phạm | Connected | 11.49 | |
| 4 | 18 | T03-17 | Vũ Hoàng Nam | HCM - PE | 3 | Nam VŨ | Connected | 9.96 | |
| 5 | 19 | T03-14 | Vũ Thị Xuân Quỳnh | HN -kế toán | 3 | Vu Xuan Quynh | Connected | 9.53 | |
| 6 | 23 | T03-06 | Lương Tiến Quang | HCM - Customer Service | 3 | Lương Tiến Quang | Connected | 5.97 | |
| 7 | 25 | T03-16 | Ngô Thị Tuất | HN -Treasury | 3 | Tuất Ngô Thị | Connected | 4.97 | |
| 8 | 26 | T03-13 | Lê Văn Thành | HN -Kinh doanh nguồn vốn | 3 | Thành Lê | Connected | 4.64 | |
| 9 | 35 | T03-03 | Đỗ Thùy Dương | HCM - Finsight | 3 | Duong Do | Connected | 0.79 | |
| 10 | 55 | T03-01 | Bùi Thành Trung | HN -VPHN | 3 | Bui Trung | Not connected | 0.00 | |
| 11 | 56 | T03-02 | Đỗ Minh Tiến | HCM - Kế toán tài chính | 3 | Tien Minh | Not connected | 0.00 | |
| 12 | 57 | T03-04 | Hoàng Tiến Đạt Inactive | HCM - PI | 3 | Tien Dat Hoang | Not connected | 0.00 | |
| 13 | 58 | T03-05 | Lương Nguyễn Hồng Nhung | HCM - PE | 3 | Nhung Luong | Connected | 0.00 | |
| 14 | 59 | T03-07 | Nguyễn Đức Chính | HCM - IB | 3 | Duc Chinh Nguyen | Connected | 0.00 | |
| 15 | 60 | T03-10 | Đào Văn Hùng | HN -IT-Platform | 3 | Đào Văn Hùng | Connected | 0.00 | |
| 16 | 61 | T03-11 | Ngô Huy Hoàng | HN -Kế Toán | 3 | Hoang Ngo | Connected | 0.00 | |
| 17 | 62 | T03-12 | Phạm Văn Quy | HN -IT Platform | 3 | Văn Quy Phạm | Not connected | 0.00 |
4
Team 4
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T04-09 | Nguyễn Thị Anh Ngọc | HCM - FA | 4 | Nguyen Ngoc | Connected | 39.17 | |
| 2 | 9 | T04-01 | Trần Thị Hồng Nhung | HCM - FS | 4 | Nhung Trần Thị Hồng | Connected | 19.14 | |
| 3 | 12 | T04-07 | Ngô Mai Trang | HCM - FI | 4 | Trang Ngô | Connected | 14.62 | |
| 4 | 14 | T04-02 | Hải Hồng | HCM - Customer Service | 4 | Hong Lai | Connected | 13.98 | |
| 5 | 24 | T04-17 | Lê Thị Kim Nga | HN - Marketing & Comms | 4 | Thị Kim Nga Lê | Connected | 5.12 | |
| 6 | 27 | T04-03 | Bùi Thị Trang | HCM - Pháp chế | 4 | Trang Bùi | Connected | 3.74 | |
| 7 | 30 | T04-06 | Mạc Thị Thanh Huyền | HCM - Fixed Income | 4 | Thanh Huyền | Connected | 2.09 | |
| 8 | 33 | T04-11 | Phùng Minh Đức | HCM - HR | 4 | Minh Đức Phùng | Connected | 1.37 | |
| 9 | 34 | T04-10 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | HCM - Marcom | 4 | Quỳnh Anh Nguyễn | Connected | 0.86 | |
| 10 | 63 | T04-04 | Bùi Thế Toàn | HCM - QTRR&KSNB | 4 | Toan Bui | Connected | 0.00 | |
| 11 | 64 | T04-05 | Lâm Hùng Sơn | HCM - Tài xế | 4 | Son Lam | Connected | 0.00 | |
| 12 | 65 | T04-08 | Nguyễn Hoàng Oanh | HCM - PEVC | 4 | Hoang-Oanh Nguyen | Connected | 0.00 | |
| 13 | 66 | T04-12 | Lê Thị Tuyết Nhung | HN -Giao dịch | 4 | Nhung Lê | Connected | 0.00 | |
| 14 | 67 | T04-13 | Trương Quỳnh Mai | HN -Nguồn vốn | 4 | Trương Quỳnh Mai | Connected | 0.00 | |
| 15 | 68 | T04-14 | Nguyễn Cao Minh | HN -Tech | 4 | Minh Nguyen | Connected | 0.00 | |
| 16 | 69 | T04-15 | KIET NGUYEN Inactive | HCM - Tiếp thị và Truyền thông | 4 | Kiet Nguyen | Not connected | 0.00 | |
| 17 | 70 | T04-16 | Nguyễn văn tháp | HCM - Môi giới | 4 | Thap Nguyen Van | Connected | 0.00 |
5
Team 5
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T05-14 | Nguyễn Hồng Trang | HN -Giao dịch | 5 | Nguyễn Hồng Trang | Connected | 15.68 | |
| 2 | 16 | T05-11 | Trương Quân Bảo | HCM - Tài chính kế toán | 5 | Truong Bao | Connected | 11.01 | |
| 3 | 20 | T05-02 | Hương Quỳnh | HCM - QTRR | 5 | Quynh Truong | Connected | 7.49 | |
| 4 | 71 | T05-01 | Trần Vinh Quang | HCM - PI | 5 | Tran Quang | Connected | 0.00 | |
| 5 | 72 | T05-03 | Lê Phạm Minh Đức | HCM - IB | 5 | Duc Le | Connected | 0.00 | |
| 6 | 73 | T05-04 | Nguyễn Minh Trang | HCM - Dịch vụ Khách hàng | 5 | Trang Nguyen | Connected | 0.00 | |
| 7 | 74 | T05-05 | Phan Vũ Thiên Phúc | HCM - IB | 5 | Phuc Phan | Connected | 0.00 | |
| 8 | 75 | T05-06 | Trần Hoàng An | HCM - Tài xế | 5 | An Tran | Connected | 0.00 | |
| 9 | 76 | T05-07 | Trần Thủy Tiên | HCM - Marketing & Comms | 5 | Teni Tran | Not connected | 0.00 | |
| 10 | 77 | T05-08 | Trang Le (lầu 8) Inactive | HCM - TVAM (PI) | 5 | Trang Le | Not connected | 0.00 | |
| 11 | 78 | T05-09 | Trịnh Thị Thơm | HCM - QTRR | 5 | thơm trịnh | Connected | 0.00 | |
| 12 | 79 | T05-10 | TriTM | HCM - IT | 5 | Minh Trí Trần | Connected | 0.00 | |
| 13 | 80 | T05-12 | Vương Thị Thúy Loan | HCM - PI | 5 | Thuyloan Vuong | Connected | 0.00 | |
| 14 | 81 | T05-13 | Nguyễn Thị Phượng | HN -Giao dịch | 5 | Nguyen Phuong | Connected | 0.00 | |
| 15 | 82 | T05-15 | Ngọc Vũ | HN -Giao dịch | 5 | Ngoc Vu | Connected | 0.00 | |
| 16 | 83 | T05-16 | Phạm Uyên Vy | HCM - TVAM | 5 | Vy Pham | Connected | 0.00 | |
| 17 | 84 | T05-17 | Nguyễn Thị Yến Nhi | HCM - PI | 5 | Nhi Nguyễn | Connected | 0.00 |